武漢紡織大學簡介
武漢紡織大學是國家首批“中西部高校基礎能力建設工程”建設高校、教育部“卓越工程師教育培養計劃”實施高校、湖北省“國內一流學科”建設高校、全國十大時裝名校。前身是始建于1958年的武漢紡織工學院,1999年更名為武漢科技學院,2010年更名為武漢紡織大學。學校秉承“崇真尚美”校訓,弘揚“自強不息、經天緯地”的武漢紡大精神,設有18個學院(部),涵蓋理、工、文、法、經、管、藝等7個學科門類。
◆ 報考須知
一、報考條件
(一)報考高中起點專科或本科的考生,應具有高中畢業文化程度或同等學歷(中專或技校畢業)。
(二)報考專科起點本科的考生應具有專科學歷。
二、報名、考試時間
考生均須參加全國成人高等學校招生統一入學考試。
(一)報名安排
1.網上報名時間一般為8月底9月初。考生登陸湖北省教育考試院指定的報名網站(http://crgk.hbee.edu.cn),填寫、提交報名信息,獲得網報系統分配的“網報號”。 報名時間過后不補報名。
2.報名確認時間一般為9月上旬。考生網上報名成功后,持有關證件于指定時間確認報名信息、資格審查、繳納報名費用和辦理其他相關手續。只參加了網上報名而未辦理上述手續的考生本次報名無效。
3.報名地點:市(州、林區)級招生考試機構及其指定的報名點(具體報名時間和地點查詢《湖北招生考試》雜志或網上報名系統)。武漢市考生可直接前往所在地的區招考辦或指定的區招考辦報名。
(二)考試安排
1.考試時間:全國成人高校招生統一考試一般于10月中旬進行。統考科目每科滿分均為150分。高起專統考科目每門考試時間為120分鐘,專升本每門考試時間為150分鐘。
2.考試科目
3.表演-服裝與表演專業需于成人高考前兩周參加我校組織的專業面試,具體事宜請屆時關注我院官網。
三、錄取、報到和注冊
(一)在湖北省成人高等教育招生辦公室劃定各高校錄取控制分數線后,我校根據各專業招生計劃,從高分到低分擇優錄取,同分情況下,按考試科目排序優先錄取考分高者。
(二)新生必須按照通知書規定的時間由相關教學點在武漢紡織大學繼續教育學院集體辦理報到注冊手續,學費由學員直接繳納到武漢紡織大學指定賬戶。
四、教學時間
各教學點根據我校制定的專業教學計劃,利用網絡學習平臺,以面授與線上學習相結合的混合教學模式組織教學。
五、畢業證、學位授予
(一)學生學完相應專業教學計劃規定的全部課程,成績合格,符合畢業條件者,頒發武漢紡織大學成人高等教育本、專科畢業文憑。
(二)本科畢業符合我校申請學士學位條件者,可在規定時間內提出申請,經審查后,授予相應的學士學位。
◆ 招生專業
一、高中起點專科
專業名稱 | 考試科類 | 專業代碼 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
機電一體化技術(僅限湖北省內招生) | 理工類 | 460301 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
大數據與會計(僅限湖北省內招生) | 文史、理工類 | 530302 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
市場營銷(僅限湖北省內招生) | 文史、理工類 | 530605 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
人力資源管理(僅限湖北省內招生) | 文史、理工類 | 590202 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
工商企業管理(僅限湖北省內招生) | 文史、理工類 | 530601 | 業余 | 2.5年 | 社會招生 |
服裝與服飾設計(僅限湖北省內招生) | 藝術(文) | 550105 | 業余 | 2.5年 | 社會招生 |
二、高中起點本科
專業名稱 | 考試科類 | 專業代碼 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 080202 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 080901 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工類 | 081002 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
給排水科學與工程 | 理工類 | 081003 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
紡織工程 | 理工類 | 081601 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
服裝設計與工程 | 理工類 | 081602 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
工程造價 | 理工類 | 120105 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
國際經濟與貿易 | 文史、理工類 | 020401 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
廣播電視學 | 文史、理工類 | 050302 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
工商管理 | 文史、理工類 | 120201K | 函授 | 5年 | 社會招生 |
市場營銷 | 文史、理工類 | 120202 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
會計學 | 文史、理工類 | 120203K | 函授 | 5年 | 社會招生 |
財務管理 | 文史、理工類 | 120204 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
人力資源管理 | 文史、理工類 | 120206 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
物流管理 | 文史、理工類 | 120601 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
電子商務 | 文史、理工類 | 120801 | 函授 | 5年 | 社會招生 |
表演-服裝與表演(僅限湖北省內招生) | 藝術(文) | 130301 | 業余 | 5年 | 社會招生 |
環境設計(僅限湖北省內招生) | 藝術(文) | 130503 | 業余 | 5年 | 社會招生 |
服裝與服飾設計(僅限湖北省內招生) | 藝術(文) | 130505 | 業余 | 5年 | 社會招生 |
公共藝術(僅限湖北省內招生) | 藝術(文) | 130506 | 業余 | 5年 | 社會招生 |
三、專科起點本科
專業名稱 | 考試科類 | 專業代碼 | 學習形式 | 學制 | 招生范圍 |
電子信息工程 | 理工類 | 080701 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
通信工程 | 理工類 | 080703 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工類 | 081002 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
給排水科學與工程 | 理工類 | 081003 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
紡織工程 | 理工類 | 081601 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
服裝設計與工程 | 理工類 | 081602 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 080202 | 函授、業余 | 2.5年 | 社會招生 |
計算機科學與技術 | 理工類 | 080901 | 函授、業余 | 2.5年 | 社會招生 |
物流管理 | 經管類 | 120601 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
電子商務 | 經管類 | 120801 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
國際經濟與貿易 | 經管類 | 020401 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
工程造價 | 經管類 | 120105 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
工商管理 | 經管類 | 120201K | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
市場營銷 | 經管類 | 120202 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
會計學 | 經管類 | 120203K | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
財務管理 | 經管類 | 120204 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
人力資源管理 | 經管類 | 120206 | 函授、業余 | 2.5年 | 社會招生 |
廣播電視學 | 文史類 | 050302 | 函授 | 2.5年 | 社會招生 |
表演-服裝與表演(僅限湖北省內招生) | 藝術類 | 130301 | 業余 | 2.5年 | 社會招生 |
環境設計(僅限湖北省內招生) | 藝術類 | 130503 | 業余 | 2.5年 | 社會招生 |
服裝與服飾設計(僅限湖北省內招生) | 藝術類 | 130505 | 業余 | 2.5年 | 社會招生 |
公共藝術(僅限湖北省內招生) | 藝術類 | 130506 | 業余 | 2.5年 | 社會招生 |
(最終以教育部審批結果為準)
◆ 收費標準
專科:1600元/年(藝術類專業2200元/年)
本科:2000元/年(藝術類專業2700元/年,其中表演專業3500元/年)