2023年4月湖北自考大專旅游管理考試計劃安排如下
4月15日(星期六) | |||
課程 代碼 | 上午????????????????? (9:00-11:30) | 課程???? 代碼 | 下午?????????????? (14:30-17:00) |
00058 | 市場營銷學 | 06011 | 旅游學概論 |
00190 | 中國旅游地理 | ||
00178 | 市場調查與預測(選考) | ||
00107 | 現代管理學(選考) |
4月16日(星期日) | |||
課程 代碼 | 上午?????????????????? (9:00-11:30) | 課程 代碼 | 下午???????????????????????????????? (14:30-17:00) |
03959 | 旅游政策與法規 | 00188 | 旅游心理學 |
00187 | 旅游經濟學 | ||
18960 | 禮儀學(選考) | 00896 | 電子商務概論(選考) |
00012 | 英語(一)(選考) |
湖北自考大專旅游管理畢業計劃表:
旅游管理(??疲?/b>
原專業代碼:A020209;??原專業名稱:旅游管理
清單專業代碼:640101;??清單專業名稱:旅游管理
課程類別 | 課程 序號 | 課程 代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 | 最低學分 /學分小計 |
公 共 基 礎 課 | 1 | *03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 14/14 | |
2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
3 | *04729 | 大學語文 | 4 | |||
4 | *00018 | 計算機應用基礎 | 2 | |||
*00019 | 計算機應用基礎(實踐) | 2 | ||||
專 業 核 心 課 | 5 | *00190 | 中國旅游地理 | 5 | 35/35 | |
6 | 00058 | 市場營銷學 | 5 | |||
7 | *00187 | 旅游經濟學 | 5 | |||
8 | *00188 | 旅游心理學 | 4 | |||
9 | *00193 | 飯店管理概論 | 5 | |||
10 | *00195 | 導游業務 | 4 | |||
11 | 03959 | 旅游政策與法規 | 3 | |||
12 | 06011 | 旅游學概論 | 4 | |||
推 薦 選 考 課 | 13 | 00012 | 英語(一) | 7 | ||
14 | 00107 | 現代管理學 | 6 | |||
15 | 00178 | 市場調查與預測 | 6 | |||
16 | 00896 | 電子商務概論 | 4 | |||
00897 | 電子商務概論(實踐) | 2 | ||||
17 | 02126 | 應用文寫作 | 5 | |||
18 | 18960 | 禮儀學 | 6 | |||
畢業考核 | 19 | *09967 | 旅游、飯店實習 | 不計學分 | ||
其他要求 | 1.合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數不少于15門。 2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學考試現行開考的其他同層次專業中,自主選擇與本專業課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達到學分規定要求。 |
說明:“*”表示原專業考試計劃已設課程。
聲明:
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請與本站聯系,我們會及時進行處理解決。
新聞頭條